Art.-Nr.: 3000-0930
Hersteller: Kollmorgen
Verfügbar: Bitte Variante auswählen
Gewicht: 3.390 kg
Hersteller: Kollmorgen
Verfügbar: Bitte Variante auswählen
Gewicht: 3.390 kg
Nennmoment: 3.42Nm
Geschwindigkeit: 6000rpm
Rückführung: BiSS-B
Haltebremse: Ohne Haltebremse
Temperaturfühler: PTC
Schutzklasse: IP54
Geschwindigkeit: 6000rpm
Rückführung: BiSS-B
Haltebremse: Ohne Haltebremse
Temperaturfühler: PTC
Schutzklasse: IP54
ab CHF / Stk. exkl. MwSt.
1050.00
1114.00
Art.-Nr. | Variante | Verfügbar | Preis exkl. MwSt. | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|
3000-0931 | AKM42E-ACCNAB00 mit Passfeder: Zentrierbund=80mm, Lochkreis=100mm, Welle=19mm | Lieferzeit circa 18 Kalenderwochen | CHF 1114.00 pro Stk. | ||
3000-0932 | AKM42E-ANCNAB00 ohne Passfeder: Zentrierbund=80mm, Lochkreis=100mm, Welle=19mm | Lieferzeit circa 18 Kalenderwochen | CHF 1050.00 pro Stk. | ||
3000-0933 | AKM42E-CCCNAB00 mit Passfeder: Zentrierbund=60mm, Lochkreis=90mm, Welle=19mm | Lieferzeit circa 18 Kalenderwochen | CHF 1114.00 pro Stk. | ||
3000-0934 | AKM42E-CNCNAB00 ohne Passfeder: Zentrierbund=60mm, Lochkreis=90mm, Welle=19mm | Lieferzeit circa 18 Kalenderwochen | CHF 1114.00 pro Stk. | ||
3000-0935 | AKM42E-GCCNAB00 mit Passfeder: Zentrierbund=80mm, Lochkreis=100mm, Welle=14mm | Lieferzeit circa 18 Kalenderwochen | CHF 1114.00 pro Stk. | ||
3000-0936 | AKM42E-GNCNAB00 ohne Passfeder: Zentrierbund=80mm, Lochkreis=100mm, Welle=14mm | Lieferzeit circa 18 Kalenderwochen | CHF 1114.00 pro Stk. | ||
3000-0937 | AKM42E-HCCNAB00 mit Passfeder: Zentrierbund=60mm, Lochkreis=90mm, Welle=14mm | Lieferzeit circa 18 Kalenderwochen | CHF 1114.00 pro Stk. |
Produktbeschreibung
Permanentmagnet Synchronservomotor:
- ohne Haltebremse
- BiSS-B Feedback mit einer Genauigkeit von +/-35sec
- Absolut Feedback mit 4096 Umdrehungen
- Leistungsstecker M23 abgewinkelt, SpeedTec Ready, drehbar
- Feedbackstecker M23 abgewinkelt, SpeedTec Ready, drehbar
- IP54 (Option für Wellendichtring auf Anfrage)
- Temperatursensor PTC
- Trägheitsmoment 1.45kgcm²
- Polpaare 5 / Pole 10
Leistungsdaten
Stillstand | |
3.42Nm | |
2.74A | Spitze |
11.3Nm | |
11A | |
6000rpm | |
320Vdc* | |
3.12Nm | |
1800rpm | 560Vdc* |
2.81Nm | |
3500rpm | 640Vdc* |
2.72Nm | |
4000rpm |
*Nominal Daten mit einem Referenz Aluminum Flansch von 254x254x6.35mm
Drehmomentminderung aufgrund von Encoder und/oder Bremse: 0.1Nm